Para valorar vuestros trabajos, nos valdremos de una rúbrica. Según la Wikipedia
Una rúbrica es una herramienta de calificación (...) Es un conjunto de criterios y estándares ligados a los objetivos de aprendizaje usados para evaluar la actuación de alumnos en la creación de artículos, proyectos, ensayos y otras tareas. Las rúbricas permiten estandarizar la evaluación de acuerdo a criterios específicos, haciendo la calificación más simple y transparente.
Pues aquí está la nuestra. Los colores intentan agrupar categorías relacionadas.
Criterios -------------- Categorías | Lo has logrado con éxito | Lo has logrado | Casi llegas | No lo has conseguido |
Organización de la información | El grupo organiza de forma clara y correcta la información reunida. Todos sus miembros pueden explicar el plan de organización. | El grupo organiza de forma correcta la información reunida. Todos sus miembros pueden explicar este plan. | El grupo organiza de forma correcta la información reunida. Todos los estudiantes pueden explicar la mayor parte de este plan. | El grupo no organiza la información y/o sus miembros no pueden explicar su plan. |
Calidad de las fuentes | El grupo encuentra más de 2 fuentes fiables e interesantes de información. | El grupo encuentra por lo menos 2 fuentes fiables de información. | El grupo, con ayuda de un adulto, identifica por lo menos 2 fuentes fiables de información. | El grupo, con bastante ayuda de un adulto, identifica por lo menos 2 fuentes fiables de información. |
Borrador | Un borrador detallado es presentado ordenadamente e incluye toda la información requerida. | El borrador incluye toda la información requerida y es legible. | El borrador incluye la mayoría de la información requerida y es legible. | Al borrador le falta información requerida y es difícil de leer. |
Originalidad de los textos | Son originales. Se utiliza información de otras fuentes pero se reelabora, no se copia literalmente. | Una parte mínima de la información y datos que se presentan están copiados literalmente de otras fuentes. | Buena parte de la información y datos que se presentan están copiados literalmente de otras fuentes. | Los textos se copian literalmente de otras fuentes. |
Redacción | No hay errores de gramática, ortografía o puntuación. | Casi no hay errores de gramática, ortografía o puntuación. | Hay bastantes errores de gramática, ortografía o puntuación. | Hay muchos errores de gramática, ortografía o puntuación. |
Vocabulario | El alumno comprende y emplea correctamente el vocabulario específico de cada asignatura. | El alumno comprende y emplea correctamente algunos términos específicos de cada asignatura. | El alumno comprende, pero no emplea correctamente el vocabulario específico de cada asignatura. | El alumno no comprende ni emplea correctamente el vocabulario específico de cada asignatura. |
Organización | La información está muy bien organizada con párrafos bien redactados. | La información está organizada con párrafos bien redactados. | La información está organizada, pero los párrafos no están bien redactados. | La información proporcionada no parece estar organizada. |
Cita de fuentes | Todas las fuentes están documentadas y poseen licencias Creative Commons adecuadas. | Casi todas las fuentes están documentadas y poseen licencias Creative Commons adecuadas. | Batantes fuentes están documentadas y poseen licencias Creative Commons adecuadas. | Muy pocas o ninguna fuente está documentada y/o posee licencias Creative Commons adecuadas. |
Trabajo en clase y en grupo | Aprovechan el tiempo en clase. Trabajan colaborativamente y de forma activa aportando soluciones. | Aprovechan el tiempo en clase. Trabajan colaborativamente. | Aprovechan de forma irregular el tiempo en clase. No siempre trabajan de forma colaborativa. | No aprovechan el tiempo de clase. No hay colaboración entre los miembros del grupo. |
Ubicación espacio temporal | El alumno ubica en el espacio y en el tiempo el tema tratado, relacionándolo correctamente con otros. Utiliza algún tipo de gráfico o línea temporal para encuadrar el proceso histórico estudiado en un contexto más amplio. | El alumno ubica en el espacio y en el tiempo el tema tratado, relacionándolo correctamente con otros. No utiliza algún tipo de gráfico o línea temporal para encuadrar el proceso histórico estudiado en un contexto más amplio. | El alumno realiza referencias sobre cuándo y dónde se produjeron los acontecimientos, pero no los relaciona con otros ni utiliza ningún tipo de gráfico o línea temporal para encuadrar todo el proceso histórico estudiado en un contexto más amplio. | El alumno no sabe ubicar correctamente en el espacio y el tiempo el tema tratado. No lo relaciona con otros y desconoce la interpretación de los gráficos o líneas temporales. |
Explicación multicausal | El alumno comprende y sabe explicar las diferentes causas que han influido en el tema a tratar, establece relaciones lógicas entre ellas y extrae consecuencias. | El alumno comprende y sabe explicar las diferentes causas que han influido en el tema a tratar, pero no establece relaciones lógicas entre ellas ni extrae consecuencias. | El alumno comprende y sabe explicar algunas causas que han influido en el tema a tratar, pero no establece relaciones lógicas entre ellas ni extrae consecuencias. | El alumno no comprende y, por lo tanto, no sabe explicar las diferentes causas que han influido en el tema ni sus consecuencias. |
Manejo de las herramientas 2.0 y de Internet | Usa con éxito las herramientas y vínculos propuestos. Se maneja por Internet sin ayuda de un adulto. | Usa adecuadamente las herramientas propuestas. Se maneja por Internet sin ayuda de un adulto. | Usa las herramientas propuestas. Se maneja por Internet pero con cierta ayuda por parte de un adulto. | Necesita ayuda constante para utilizar las herramientas y manejarse por Internet. |
Lectura | Los alumnos leen a velocidad adecuada y con una entonación correcta. La pronunciación de textos en inglés es correcta y se le entiende muy bien. | Los alumnos leen a velocidad inadecuada, pero entonan correctamente. La pronunciación de textos en inglés es casi correcta y se le entiende. | Los alumnos leen a velocidad adecuada, pero entonan incorrectamente. Hay fallos en la pronunciación de textos en inglés aunque se le puede entender. | Los alumnos leen a velocidad inadecuada y entonan de forma incorrecta. Hay muchos fallos en la pronunciación en inglés y no se entiende lo que lee. |
Plazo temporal | El grupo termina el trabajo en el plazo de tiempo establecido. | El grupo termina el trabajo un día después del plazo de tiempo establecido. | El grupo termina el trabajo dos días después del plazo de tiempo establecido. | El grupo termina el trabajo más de dos días después del plazo de tiempo establecido. |
Subscribe to:
Entradas (Atom)